Hi4-T 智能混动旅居平台 · 预售 ¥32.98万(成都展会)| 览众之星 · 工信部408批已公告
| 配置项 | 参数 |
|---|---|
| 整车参数●标配 ○选配 —无 | |
| 车身尺寸 (mm) | 5965×2030×2145(升顶状态2165) |
| 接近角/离去角(°) | 26/21 |
| 轴距(mm) | 3230 |
| 最小离地间隙(mm) | 220 |
| 总质量 / 整备质量(kg) | 3090 / 2750 |
| 准拖挂总质量(kg) | 3000(原厂3吨牵引) |
| 油箱容积(L) | 75 |
| 乘坐人数(人) | 5(双排) |
| 最高车速(km/h) | 180 |
| 轮胎规格 | 265/60 R18(选装AT胎+2000元) |
| 车身结构 | 非承载式+梯形车架 |
| 上牌使用 | 旅居车手续 · 蓝牌C本 · 十年两检 |
| 动力系统●标配 ○选配 —无 | |
| 发动机 | GW4N20A 2.0T 涡轮增压(1998ml) |
| 发动机最大净功率/扭矩 | 180 kW / 380 N·m |
| 驱动电机 | 永磁/同步 · 单电机 · 前置 |
| 电机最大功率/扭矩 | 130 kW / 495 N·m |
| 系统综合功率/扭矩 | 310 kW / 750 N·m |
| 变速器 | 9HAT 混动专用 |
| 能源类型 | 汽油/电混合动力(插电混动) |
| 动力电池 | 磷酸铁锂 33.1 kWh(短刀电池) |
| 纯电续航(NEDC) | 118 km |
| 综合续航 | 1017 km |
| 快充 | 110kW · 30%→80% 约18分钟 |
| 对外放电 | 最大 6kW · 驻车/锁车放电 · 电量预留 |
| 驱动形式 | 机械分时四驱(2H/4H/4L) |
| 驾驶模式 | 2H、4H、4L、雪地、泥地、沙地 |
| 4L 低速模式 | 扭矩放大 2.64 倍 |
| 底盘悬架●标配 ○选配 —无 | |
| 前悬架 | 双横臂独立悬架 |
| 后悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
| 差速锁 | 后桥电控式差速锁 ○5000元 |
| 方向盘 | 四向手动调节/电加热/换挡拨片 |
| 升顶房车 · 上装●标配 ○选配 —无 | |
| 升顶结构 | 软升顶 + 保温帐篷(降顶2165进地库) |
| 电动升顶机构 | ○(预售增配礼免费升级) |
| 箱体结构 | 笼式车身+铝合金骨架+纳米保温层 |
| 隔热增强 | 气凝胶复合隔热涂层 |
| 车身颜色 | 天使白/山河灰(○工程黄) |
| 内饰颜色 | 黑/棕 |
| 额头床(mm) | 1400×1950 双人床 |
| 卡座 | 可拓展环形卡座 + 升降式桌 |
| 卫生间 | 淋浴器+马桶+浴帘 |
| 内部厨房 | 橱柜+电磁炉+水盆 |
| 床垫 | 海绵床垫 |
| 户外厨房 | 42L冰箱+集成灶台(电磁炉/水盆/调料盒)+储物 |
| 户外储物 | 储物仓+后挂箱(门扇可做操作平台)+290L外储物 |
| 户外淋浴 | 淋浴器+淋浴帐 |
| 侧边帐 | 270° 侧边帐 |
| 驻车支腿 | 手动驻车支腿 |
| 车顶射灯(后装) | 北极之光40寸系列 ○ |
| 水电系统●标配 ○选配 —无 | |
| 净水箱 / 灰水箱 | 70 L / 40 L |
| 加水 | 重力加水口 + 水泵 |
| 供电 | 原车动力电池 + 6kW 外放电 |
| 制冷制热 | 空调 / 电暖风机 / 电热水器 |
| 控制 | 车内灯光及插座 + 机械控制面板 |
| 智能科技●标配 ○选配 —无 | |
| 中控屏 / 仪表 | 15.6英寸中控 / 10.25英寸全液晶仪表 |
| 车机系统 | Coffee OS 3 · 车载WIFI · 手机蓝牙钥匙 |
| 扬声器 | 6 个 |
| 胎压监控 | ● |
| 主/被动安全●标配 ○选配 —无 | |
| 安全气囊 | 主副驾+前排侧气囊+侧气帘 |
| 主动安全 | ABS+EBD+TCS+RMI+IBC+BAS+DST |
| 360°全景影像 | ● |
| 透明车底 | ● |
| 前后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 定速巡航 | ● |
| 辅助操控 | 自动驻车+上坡辅助+陡坡缓降 |
| 越野辅助 | 越野专家模式+救援模式+越野信息显示 |
| 灯光 / 玻璃 / 后视镜●标配 ○选配 —无 | |
| 前大灯 | LED大灯 · 前雾灯带转向自动照明 · 大灯延时关闭 |
| 车窗 | 四门一键升降+防夹+锁车自动闭窗 |
| 后视镜 | 电动调节/加热/电动折叠/锁车自动折叠 |
| 选装配置●标配 ○选配 —无 | |
| 后桥电控差速锁 | ○ 5000元 |
| AT轮胎 | ○ 2000元(原厂标配265) |
| 前排座椅通风(坐垫) | ○ 1200元 |
| ETC | ○ 200元 |
| 电动升顶机构 | ○(预售增配礼免费升级) |
| 特殊颜色(工程黄)/装甲漆面拉花 | ○ 选装 |
| 公告信息工信部权威数据 | |
| 公告车型 | LZR5031XLJCCZ22PHEV |
| 公告批次 | 第 408 批(2026-07-16)· 览众之星牌 |
| 车辆名称 | 插电式混合动力旅居车 |
| 生产企业 | 河北览众专用汽车制造有限公司 |