长城皮卡官网 JSON · 2026年6月
大型高性能豪华皮卡。后排舒适度、NVH 静谧性、L2 级智能驾驶、全场景越野穿越。
新能源生产力工具。更长轴距+货箱、钢板弹簧重载底盘、干活特调大扭矩电机。
| 参数 | 山海炮 全球版 | 山海炮 性能版 | 商用炮 两驱 | 商用炮 四驱 |
|---|---|---|---|---|
| 指导/预售价 | 22.88 万 | 24.98 万 | 14.98 万 | 16.98 万 |
| 整车尺寸(mm) | 5440×1991×1945 | 5462×1992×1960 | 5653×1883×1882 | 5653×1883×1882 |
| 货箱尺寸(mm) | 1500×1520×500 | 1500×1520×500 | 1760×1520×540 | 1760×1520×540 |
| 轴距(mm) | 3350 | 3350 | 3470 | 3470 |
| 接近角/离去角 | 29°/21° | 30°/23° | 27°/24° | 27°/24° |
| 最小离地间隙(mm) | 215 | 232 | 229 | 229 |
| 参数 | 山海炮 | 商用炮 |
|---|---|---|
| 发动机型号/排量 | GW4N20A / 2.0T | GW4N20A / 2.0T |
| 变速箱 | 9HAT | 9HAT |
| 发动机功率/扭矩 | 180kW / 380N·m | 180kW / 380N·m |
| 电机功率 | 120 kW | 130 kW |
| 电机扭矩 | 400 N·m | 495 N·m |
| 系统综合 | 300kW / 750N·m | 310kW / 750N·m |
| 电池容量/类型 | 37.1 kWh(三元锂) | 33.1 kWh(磷酸铁锂) |
| NEDC 纯电续航 | 115 km | 123 / 118 km |
| 百公里加速 | 7.2 秒 | 6.4 / 6.1 秒 |
| 参数 | 山海炮 | 商用炮 |
|---|---|---|
| 驱动形式 | 智能电控四驱(双速)+MLOCK | 两驱 / 分时四驱 |
| 前悬架 | 双横臂独立悬架 | 双横臂独立悬架 |
| 后悬架 | 五连杆螺旋弹簧 | 钢板弹簧 |
| 轮胎规格 | 265/60 R18 HT / 265/65 R18 AT | 255/65 R18 |
| 转向助力 | EPS 电动助力 | EPS 电动助力 · 三档可调 |
| 散热强化 | — | 850W 高性能冷却风扇 |
| 参数 | 山海炮 | 商用炮 |
|---|---|---|
| 整车 V2L | 最大 6kW | 最大 6kW |
| 货箱独立供电 | 2.2kW 插口 | 220V 6kW 3孔直插(四驱) |
| 拖挂资质 | 3.3吨 标配 | 选装 2000元 |
| 越野电子辅助 | 坦克转弯·越野巡航·车底透明·涉水检测 | 越野专家模式·救援模式(四驱) |
| 差速锁 | 后桥锁标配·前桥可选 | 后桥锁选装 5000元 |
| 硬核硬件 | 涉水喉·前绞盘(性能版) | 防滚架(四驱)·冷却风扇 850W |
商用炮屏幕更大更清晰,莱茵双认证。
| 参数 | 山海炮 | 商用炮 |
|---|---|---|
| 安全气囊 | 双气囊 + 前侧气囊 | 双气囊 |
| 巡航系统 | ACC 自适应巡航 + 智慧巡航 | 定速巡航 |
| 主动刹车 | AEB 自动紧急制动 | — |
| 碰撞预警 | FCW 前碰撞预警 | — |
| 车道辅助 | LDW+LKA+LCK | — |
| 泊车雷达 | 前2 + 后2 | 后倒车雷达 |
| 全景影像 | 360° 全景影像 | 360° 全景影像 |
| 基础安全 | EPB·SCM·疲劳驾驶 | ABS·EBD·TCS·RMI·BAS·DST·IBC |
标准 · 运动 · 经济 · 雪地 · 泥地 · 沙地 · 专家 · 4L · 岩石
两驱:标准 · 经济 · 运动
四驱:2H · 4H · 4L
共享 GW4N20A + 9HAT 底层动力总成,但从 后悬架 开始分道扬镳—一个走向豪华 SUV 舒适路线,一个走向极致实用的生产力工具路线。
选山海炮:需要后排舒适 · 越野穿越 · L2 辅助驾驶 · 预算 25~27 万
选商用炮:装载需求 · 工程/农牧渔 · 货箱 6kW 直插 · 预算 15~17 万